Wasserbau
Bauherr: | KWOG AG c/o Enalpin AG, Visp |
Oberbauleitung | Enalpin AG, Visp |
Bauleitung | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Ingenieur | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Adrian Andereggen, Goran Dragicevic |
Bauzeit: | 2018-2019 |
Bausumme: | CHF 3'500'000.00 |
KW Gere Los 1a, Fassung, Oberwald
Bauherr: | KWOG AG c/o Enalpin AG, Visp |
Oberbauleitung | Enalpin AG, Visp |
Bauleitung | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Ingenieur | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Adrian Andereggen, Goran Dragicevic |
Bauzeit: | 2018-2019 |
Bausumme: | CHF 3'500'000.00 |
Bauherr: | KWOG AG c/o Enalpin AG, Visp |
Oberbauleitung: | Enalpin AG, Visp |
Bauleitung: | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Ingenieur: | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2018-2019 |
Bausumme: | CHF 1'500'000.00 |
KW Gere Zentrale Los 1 B, Oberwald
Bauherr: | KWOG AG c/o Enalpin AG, Visp |
Oberbauleitung: | Enalpin AG, Visp |
Bauleitung: | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Ingenieur: | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2018-2019 |
Bausumme: | CHF 1'500'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Naters, Naters |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2017 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 54'000.00 |
Neubau Löschwasserbecken Festung, Naters
Bauherr: | Gemeinde Naters, Naters |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2017 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 54'000.00 |
Bauherr: | Kanton Wallis, Dienststelle für Mobilität, Sion Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Nicola Arnold, Charly Imoberdorf |
Bauzeit: | 2017 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 30'000.00 |
Abbruch Rottenbrücke, Oberwald
Bauherr: | Kanton Wallis, Dienststelle für Mobilität, Sion Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Nicola Arnold, Charly Imoberdorf |
Bauzeit: | 2017 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 30'000.00 |
Bauherr: | FMV SA, Sion |
Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Adrian Andereggen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2015 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 970‘000.00 |
Fassung Gletsch, KW Rhone, Oberwald
Bauherr: | FMV SA, Sion |
Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Adrian Andereggen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2015 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 970‘000.00 |
Bauherr: | KWOG Kraftwerke Obergoms AG, Visp |
Bauleitung: | EnAlpin AG, Visp |
Ingenieur: | Planax AG, Brig |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Nicola Arnold |
Bauzeit: | 2016 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 360'000.00 |
KWKW Niderbach, Los 3, Zentrale, Geschinen
Bauherr: | KWOG Kraftwerke Obergoms AG, Visp |
Bauleitung: | EnAlpin AG, Visp |
Ingenieur: | Planax AG, Brig |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Nicola Arnold |
Bauzeit: | 2016 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 360'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Ernen, Ernen |
Bauleitung: | PAP Paris & Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris & Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Fernando Viegas, Joao Filipe da Fonseca Castro |
Bauzeit: | 2016 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 232'000.00 |
Sanierung Transportleitung Ettria-Sattul, Steinhaus
Bauherr: | Gemeinde Ernen, Ernen |
Bauleitung: | PAP Paris & Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris & Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Fernando Viegas, Joao Filipe da Fonseca Castro |
Bauzeit: | 2016 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 232'000.00 |
Bauherr: | KWOG Kraftwerke Obergoms AG, Visp |
Projektleitung, Controlling, Planung: | EnAlpin AG, Visp |
Quellenüberwachung: | Odilo Schmid & Partner AG, Brig |
Fachingenieure: | Planax AG, Brig |
Bauleitung: | EnAlpin AG, CH-3930 Visp |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig |
Bauzeit: | 2015 bis 2016 |
Bausumme: | CHF 700'000.00 |
Herausforderungen: | Neubau Fassung und Entsander im Gebirge |
KWKW Niderbach, Los 1, Fassung, Geschinen
Bauherr: | KWOG Kraftwerke Obergoms AG, Visp |
Projektleitung, Controlling, Planung: | EnAlpin AG, Visp |
Quellenüberwachung: | Odilo Schmid & Partner AG, Brig |
Fachingenieure: | Planax AG, Brig |
Bauleitung: | EnAlpin AG, CH-3930 Visp |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig |
Bauzeit: | 2015 bis 2016 |
Bausumme: | CHF 700'000.00 |
Herausforderungen: | Neubau Fassung und Entsander im Gebirge |
Bauherr: | Gemeinde Mörel-Filet, Mörel-Filet |
Architekt: | ForstingPlus AG, CH-3900 Brig-Glis |
Bauleitung: | DS für Wald und Landschaft DWL, Brig-Glis ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Ingenieur: | ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2015 |
Bausumme: | CHF 116'000.00 |
Löschbecken Rinderläger, Mörel-Filet
Bauherr: | Gemeinde Mörel-Filet, Mörel-Filet |
Architekt: | ForstingPlus AG, CH-3900 Brig-Glis |
Bauleitung: | DS für Wald und Landschaft DWL, Brig-Glis ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Ingenieur: | ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2015 |
Bausumme: | CHF 116'000.00 |
Bauherr: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Bauleitung: | Paris Urban, Reckingen |
Ingenieur: | SAP Ingenieure AG, Brig |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Armin Kuonen |
Bauzeit: | 2012 |
Bausumme: | CHF 480'000.00 |
Sanierung Ufermauer Wehr Wysswasser, Fiesch
Bauherr: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Bauleitung: | Paris Urban, Reckingen |
Ingenieur: | SAP Ingenieure AG, Brig |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Armin Kuonen |
Bauzeit: | 2012 |
Bausumme: | CHF 480'000.00 |
Bauherr: | EnBAG Kombiwerke AG, Brig |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Denny Würfel, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 300'000.00 |
Trinkwasserkraftwerk, Blatten-Naters
Trinkwasserkraftwerk, Blatten-Naters
Bauherr: | EnBAG Kombiwerke AG, Brig |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Denny Würfel, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 300'000.00 |