Kundenspezifische Arbeiten
Bauherr: | Kreuzer Daniel & Rita, Oberwald |
Architekt: | Ksm constructions rurales, Moutier |
Bauleitung: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Giuseppe Maesano |
Bauzeit: | 2019 |
Bausumme: | CHF 85'000.00 |
Bodenplatte Kreuzer, Oberwald
Bauherr: | Kreuzer Daniel & Rita, Oberwald |
Architekt: | Ksm constructions rurales, Moutier |
Bauleitung: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Giuseppe Maesano |
Bauzeit: | 2019 |
Bausumme: | CHF 85'000.00 |
Bauherr: | Kanton Wallis, Dienststelle für Mobilität, Sion |
Architekt: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | Kanton Wallis, Dienststelle für Mobilität, Sion |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Nicola Arnold, Robin Pfammatter |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 110'000.00 |
Sanierung Kandelaber FGST, Oberwald
Bauherr: | Kanton Wallis, Dienststelle für Mobilität, Sion |
Architekt: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | Kanton Wallis, Dienststelle für Mobilität, Sion |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Nicola Arnold, Robin Pfammatter |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 110'000.00 |
Bauherr: | SEJ Landhaus, Münster |
Architekt: | Schmocker AG, Interlaken |
Bauleitung: | Gombau AG, Münster |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Dorian Gorsatt |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 28'000.00 |
Sanierung Küche Hotel Landhaus, Münster
Bauherr: | SEJ Landhaus, Münster |
Architekt: | Schmocker AG, Interlaken |
Bauleitung: | Gombau AG, Münster |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Dorian Gorsatt |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 28'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Goms, Gluringen |
Bauleitung: | Lauber IWISA AG, Naters |
Ingenieur: | Lauber IWISA AG, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Dorian Gorsatt, Swen Imoberdorf |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 25'000.00 |
Flachdach Gemeinde Haus, Niederwald
Bauherr: | Gemeinde Goms, Gluringen |
Bauleitung: | Lauber IWISA AG, Naters |
Ingenieur: | Lauber IWISA AG, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Dorian Gorsatt, Swen Imoberdorf |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 25'000.00 |
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Goms, Gluringen |
Bauleitung | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 320'000.00 |
Rückbau Flugfeld, Münster
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Goms, Gluringen |
Bauleitung | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 320'000.00 |
Dokumente
Bauherr: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Gesamt- & Oberbauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Örtliche Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Ackermann, Dorian Gorsatt |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 85'000.00 |
Sanierung Überlaufstollen Binna, Ernen
Bauherr: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Gesamt- & Oberbauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Örtliche Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Ackermann, Dorian Gorsatt |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 85'000.00 |
Bauherr: | Diverse Bauherren |
Bauleitung: | Diverse Bauleitungen |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Avdilji Mustati, Goran Dragicevic, Nicola Arnold, Dorian Gorsatt |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 80'000.00 |
Diverse Kundenmaurerarbeiten, Goms
Bauherr: | Diverse Bauherren |
Bauleitung: | Diverse Bauleitungen |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Avdilji Mustati, Goran Dragicevic, Nicola Arnold, Dorian Gorsatt |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 80'000.00 |
Bauherr: | GKW Rappental, Ernen |
Bauleitung: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Dorian Gorsatt, Peter Ackermann |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 40'000.00 |
GKW Mikrozentrale Rappental Sperrwasser, Ernen
Bauherr: | GKW Rappental, Ernen |
Bauleitung: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Dorian Gorsatt, Peter Ackermann |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 40'000.00 |
Bauherr: | Diverse Bauherren |
Bauleitung: | Diverse Bauleitungen |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic, Fernando Viegas, Avdilji Mustafi, Nicola Arnold, Joao Filipe Da Fonseca Castro |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 40'000.00 |
Sondagen und Wasserrohrbrüche, Goms
Bauherr: | Diverse Bauherren |
Bauleitung: | Diverse Bauleitungen |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic, Fernando Viegas, Avdilji Mustafi, Nicola Arnold, Joao Filipe Da Fonseca Castro |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 40'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Lax, Lax |
Architekt: | Fuchs Spielplatzbau, Thun |
Bauleitung: | Gemeinde Lax, Lax |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 125'000.00 |
Umbau Kinderspielplatz, Lax
Bauherr: | Gemeinde Lax, Lax |
Architekt: | Fuchs Spielplatzbau, Thun |
Bauleitung: | Gemeinde Lax, Lax |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 125'000.00 |
Bauherr: | Egon Hischier, Oberwald |
Architekt: | Architektur Kummer AG, Naters |
Bauleitung: | Architektur Kummer AG, Naters |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Goran Dragicevic, Robin Pfammatter |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 52'000.00 |
Neubau Güllengrube Hischer, Oberwald
Bauherr: | Egon Hischier, Oberwald |
Architekt: | Architektur Kummer AG, Naters |
Bauleitung: | Architektur Kummer AG, Naters |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Goran Dragicevic, Robin Pfammatter |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 52'000.00 |
Bauherr: | SwissWinds Development GmbH, Grimisuat |
Bauleitung: | Enercon GmbH, Aurich |
Ingenieur: | Enercon GmbH, Aurich |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Adrian Andereggen |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 42'000.00 |
Windpark Gries Lastring, Ulrichen
Bauherr: | SwissWinds Development GmbH, Grimisuat |
Bauleitung: | Enercon GmbH, Aurich |
Ingenieur: | Enercon GmbH, Aurich |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Adrian Andereggen |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 42'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergoms |
Architekt: | Keller Hans, Architekturbüro, Münster-Geschinen |
Bauleitung: | Keller Hans, Architekturbüro, Münster-Geschinen |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 33'000.00 |
Urnengräber Friedhof, Etappe 2, Ulrichen
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergoms |
Architekt: | Keller Hans, Architekturbüro, Münster-Geschinen |
Bauleitung: | Keller Hans, Architekturbüro, Münster-Geschinen |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 33'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Münster-Geschinen, Münster |
Architekt: | Imahorn Landschaftsarchitektur, Naters |
Bauleitung: | Imahorn Landschaftsarchitektur, Naters |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Anto Prgomet |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 18'000.00 |
Urnengräber Friedhof, Münster
Bauherr: | Gemeinde Münster-Geschinen, Münster |
Architekt: | Imahorn Landschaftsarchitektur, Naters |
Bauleitung: | Imahorn Landschaftsarchitektur, Naters |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Anto Prgomet |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 18'000.00 |
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | VWI Willy Imoberdorf, Naters |
Ingenieur: | VWI Willy Imoberdorf, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Ivo Dubravac |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 17'000.00 |
Sanierung Gebäude Wasserversorgung, Obergesteln
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | VWI Willy Imoberdorf, Naters |
Ingenieur: | VWI Willy Imoberdorf, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Ivo Dubravac |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 17'000.00 |
Bauherr: | Gisler Daniel, Seedorf |
Bauleitung: | Gisler Daniel, Seedorf |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Ivo Dubravac |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 6'500.00 |
Abdichtung Aussenwand, Fiesch
Bauherr: | Gisler Daniel, Seedorf |
Bauleitung: | Gisler Daniel, Seedorf |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Ivo Dubravac |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 6'500.00 |
Bauherr: | Gommerkraftwerke AG, Ernen |
Bauleitung: | BKW FMB Energie AG, Bern |
Ingenieur: | BKW FMB Energie AG, Bern |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 80'000.00 |
Umbau Seilbahn GKW Heiligkreuz, Binn
Bauherr: | Gommerkraftwerke AG, Ernen |
Bauleitung: | BKW FMB Energie AG, Bern |
Ingenieur: | BKW FMB Energie AG, Bern |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 80'000.00 |
Bauherr: | Rhonewerke AG, Hydro Exploitation SA, Sion |
Bauleitung: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Ingenieur: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2010 |
Bausumme: | CHF 90'000.00 |
Trafo 1 & 2 RHOWAG, Erne
Bauherr: | Rhonewerke AG, Hydro Exploitation SA, Sion |
Bauleitung: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Ingenieur: | Hydro Exploitation SA, Sion |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2010 |
Bausumme: | CHF 90'000.00 |
Dokumente
Bauherr: | Genossenschaft Tierpark, Fiesch |
Architekt: | Ritzplan AG, Grengiols |
Bauleitung: | Kull Martin, Ernen |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Avdilj Mustafi, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2010 |
Bausumme: | CHF 28'000.00 |
Erweiterung Tierpark, Fiesch
Bauherr: | Genossenschaft Tierpark, Fiesch |
Architekt: | Ritzplan AG, Grengiols |
Bauleitung: | Kull Martin, Ernen |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Avdilj Mustafi, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2010 |
Bausumme: | CHF 28'000.00 |